Kode Error
Referensi untuk kode error GoValid dan artinya.
Kode Status HTTP
| Kode | Arti | Penyebab Umum |
|---|---|---|
| 200 | OK | Request berhasil |
| 201 | Created | Resource berhasil dibuat |
| 400 | Bad Request | Body atau parameter request tidak valid |
| 401 | Unauthorized | Autentikasi hilang atau tidak valid |
| 403 | Forbidden | Izin tidak cukup |
| 404 | Not Found | Resource tidak ada |
| 409 | Conflict | Resource sudah ada |
| 422 | Unprocessable Entity | Error validasi |
| 429 | Too Many Requests | Batas rate terlampaui |
| 500 | Internal Server Error | Error server |
| 503 | Service Unavailable | Maintenance sementara |
Error Autentikasi
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
INVALID_CREDENTIALS | Email atau password salah | Periksa kredensial, reset password |
ACCOUNT_DISABLED | Akun telah dinonaktifkan | Hubungi support |
EMAIL_NOT_VERIFIED | Alamat email belum diverifikasi | Periksa inbox untuk email verifikasi |
TOKEN_EXPIRED | Access token telah kedaluwarsa | Refresh token atau login kembali |
INVALID_TOKEN | Token tidak valid | Login kembali untuk mendapatkan token baru |
INVALID_2FA_CODE | Kode 2FA salah | Periksa aplikasi authenticator, gunakan backup code |
2FA_REQUIRED | Two-factor authentication diperlukan | Aktifkan 2FA atau berikan kode 2FA |
API_KEY_EXPIRED | API key telah kedaluwarsa | Buat API key baru |
API_KEY_REVOKED | API key telah dicabut | Buat API key baru |
Error QR Code
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
QR_NOT_FOUND | QR code tidak ada | Periksa ID QR code |
QR_EXPIRED | QR code telah kedaluwarsa | Buat QR code baru |
QR_REMOVED | QR code telah dihapus | Hubungi pemilik QR code |
QR_PASSWORD_REQUIRED | Password diperlukan untuk melihat | Masukkan password yang benar |
QR_PASSWORD_INVALID | Password salah | Periksa password |
QR_LIMIT_EXCEEDED | Batas QR code terlampaui | Upgrade paket atau tunggu reset |
INVALID_QR_TYPE | Tipe QR tidak valid | Periksa tipe QR yang tersedia |
INVALID_SECURITY_LEVEL | Level keamanan tidak valid | Periksa level keamanan yang tersedia |
BULK_LIMIT_EXCEEDED | Batas pembuatan massal terlampaui | Kurangi ukuran batch atau upgrade paket |
Error Finansial
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
PAYMENT_FAILED | Pemrosesan pembayaran gagal | Periksa metode pembayaran, coba lagi |
INSUFFICIENT_CREDITS | Kredit tidak cukup | Top up kredit |
PLAN_LIMIT_REACHED | Batas paket tercapai | Upgrade paket |
SUBSCRIPTION_ACTIVE | Langganan sudah aktif | Kelola langganan yang ada |
SUBSCRIPTION_NOT_FOUND | Langganan tidak ditemukan | Periksa status langganan |
INVOICE_NOT_FOUND | Invoice tidak ditemukan | Periksa ID invoice |
INVALID_COUPON | Kode kupon tidak valid | Periksa kode kupon dan kedaluwarsa |
COUPON_EXPIRED | Kode kupon telah kedaluwarsa | Gunakan kode kupon yang valid |
Error API
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
RATE_LIMIT_EXCEEDED | Terlalu banyak request | Tunggu dan coba lagi, periksa batas rate |
INVALID_REQUEST | Body request tidak valid | Periksa format dan field request |
VALIDATION_ERROR | Validasi field gagal | Periksa persyaratan field |
RESOURCE_NOT_FOUND | Resource yang diminta tidak ditemukan | Periksa ID resource |
PERMISSION_DENIED | Izin tidak cukup | Periksa izin API key |
INTERNAL_ERROR | Error server internal | Coba lagi, hubungi support jika berlanjut |
Error Integrasi
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
WEBHOOK_FAILED | Pengiriman webhook gagal | Periksa endpoint webhook |
WEBHOOK_INVALID_URL | URL webhook tidak valid | Gunakan URL HTTPS yang valid |
OAUTH_ERROR | Autentikasi OAuth gagal | Re-otorisasi integrasi |
PLUGIN_ERROR | Plugin mengalami error | Periksa konfigurasi plugin |
Error Keamanan
| Kode Error | Pesan | Solusi |
|---|---|---|
RISK_LOGIN_BLOCKED | Login diblokir karena risiko | Verifikasi identitas, hubungi support |
DEVICE_NOT_TRUSTED | Perangkat tidak tepercaya | Percayai perangkat atau masukkan 2FA |
SIGNATURE_INVALID | Digital signature tidak valid | QR code mungkin telah dirusak |
ENCRYPTION_ERROR | Enkripsi/dekripsi gagal | Hubungi support |
Format Respons Error
Semua error API mengikuti format ini:
{
"error": "ERROR_CODE",
"message": "Deskripsi yang dapat dibaca manusia",
"details": {
"field": "field_spesifik",
"issue": "deskripsi masalah"
}
}
Contoh
{
"error": "VALIDATION_ERROR",
"message": "Validasi request gagal",
"details": {
"title": "Judul diperlukan",
"qr_type": "Tipe QR tidak valid. Harus salah satu dari: url, text, email, document"
}
}
Header Rate Limit
Saat Anda menerima error 429, periksa header ini:
| Header | Deskripsi |
|---|---|
X-RateLimit-Limit | Maksimum request yang diizinkan |
X-RateLimit-Remaining | Sisa request dalam window |
X-RateLimit-Reset | Timestamp Unix saat limit reset |
Retry-After | Detik untuk menunggu sebelum retry |
Terkait
- Masalah Umum - Panduan troubleshooting
- Referensi API - Dokumentasi API lengkap
- Hubungi Support - Dapatkan bantuan